List of escape room games in Slovenia and list of Association members (February 5, 2020)
MESTO | PONUDNIK | ŠTEVILO IGER | ČLAN ZDRUŽENJA | |
LJUBLJANA | Enigmarium | 8 | USTANOVNI ČLAN GIZ | |
The Key | 2 | USTANOVNI ČLAN GIZ | ||
MindMaze | 2 | USTANOVNI ČLAN GIZ | ||
Energy Escape Room (za 18+) | 1 | ČLAN GIZ | ||
Woop! Arena | 10 | ČLAN GIZ | ||
Zmajev Tempelj | 1 | Zaprto – september 2019 | ||
BreakOut | 1 | Zaprto – januar 2020 | ||
Gozdne | 7 | Igre na prostem | ||
PrisonBreak | 4 | / | ||
FoxInABox | 3 | / | ||
Grajski pobeg – Ljubljanski Grad | 1 | ČLAN – ENIGMARIUM | ||
Movie escape | 2 | / | ||
Escape Coin | 1 | / | ||
Brainout | 3 | / | ||
ESCP | 1 | Zaprto – september 2019 | ||
Otroška Akademija | 5 | / | ||
Fakulteta za upravo | 2 | Mobilna soba pobega | ||
MARIBOR | Enigmarium Maribor | 6 | ČLAN – ENIGMARIUM | |
Zaklenjen.si | 2 | / | ||
BLED | TheGame (The Key) | 1 | ČLAN – THE KEY | |
Enigmarium Bled – (outdoor) | 1 | ČLAN – ENIGMARIUM | ||
Lockless | 1 |
|
||
KAMNIK | Energy Escape Room | 2 | ČLAN GIZ | |
MURSKA SOBOTA | Enigmarium Murska Sobota | 1 | ČLAN – ENIGMARIUM | |
LAŠKO | Enigmarium Laško | 2 | ČLAN – ENIGMARIUM | |
CELJE | Misterius | 2 | / | |
NOVA GORICA | Loket | 1 | / | |
TOMAJ | Karra | 3 | / | |
BOVEC | Soča Splash | 1 | / | |
Escape room BOVEC | 1 | ne obratuje /september 2019 | ||
BREŽICE | Escape room Čatež | 1 | ne obratuje / september 2019 | |
KRANJ | Carniola | 3 | / | |
MIRNA | Ranč Aladin (prikolica) | 1 | Trenutno ne obratuje | |
SLOVENJ GRADEC | Enigmarium Slovenj Gradec | 2 | ČLAN – ENIGMARIUM | |
MOJSTRANA | Pobeg v bivak | 1 | PRIDRUŽEN ČLAN – ENIGMARIUM | |
DOMŽALE | Energy Escape Room | 1 | ČLAN GIZ | |
TOLMIN | Hotel Dvorec | 1 | Igra na prostem (Unlock by Enigmarium) | |
SLOVENSKA BISTRICA | Enigmarium Slovenska Bistrica | 1 | ČLAN – ENIGMARIUM / Igra na prostem + soba pobega v izgradnji (Unlock by Enigmarium) |
TOTAL 70 Games / 28 Providers (February 2020)